箱根湯本温泉 箱根パークス吉野
施設名称 | 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 |
---|---|
各種プラン | 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 のダイナミックパッケージプランはこちら 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 地上20m展望露天風呂からの眺望はリフレッシュに最適。三箇所ある貸切風呂も好評。 |
郵便番号 | 250-0312 |
住所 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋139-5 |
電話番号 | 0460-85-8111 |
ファックス番号 | 0460-85-5736 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 19:00 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
緯度 | 126814.03 |
経度 | 500758.69 |
施設へのアクセス | 箱根湯本駅より徒歩12分。旅館巡回バス滝通りル―トご乗車5分。小田原箱根道山崎ICより約10分。御殿場ICより約60分 |
駐車場情報 | 有り 60台 無料 |
部屋設備・備品 | テレビ、電話、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、個別空調、洗浄機付トイレ、石鹸(液体)、シャンプー、コンディショナー、ハミガキセット、ブラシ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、金庫 |
館内設備 | 1階ロビー及び5階休憩所、2箇所の会議室にてインターネット接続(無線LAN形式) 可能、キッズスペースが5階休憩所、2階ダイニング内(食事時間のみ)にございます。、喫茶、ラウンジ、ナイトクラブ、カラオケルーム、パソコン利用可、宴会場、E-Mail送信可、会議室、大浴場、露天風呂、禁煙ルーム、児童遊園施設、売店、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便、自動販売機、エステサロン、卓球 |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:個室、食事処 |
風呂について | 種類:温泉、大浴場、露天風呂、家族風呂 泉質:単純温泉、アルカリ単純泉、低張性弱アルカリ性泉 効能:関節痛、神経痛、慢性消化器病 |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、Master Card、JTB、利用可 |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | 渓流釣り,テニス,ゴルフ,サイクリング,ハイキング,トレッキング,博物館,水族館,フラワーパーク,美術館 |
条件・注意事項・備考 | ●Oversea booker must choose Online CreditCard Advanced Payment or we will refuse your reservation.,●ご住所・お名前・ご連絡先等に不備や虚偽がある場合、予約無効とみなし当館側からキャンセル手続きをする場合がございます。これに関して当館は責任を負いません。,●入湯税が別途必要です(大人のみお一人様150円),●同伴される場合、お子様(小学生と幼稚園)と幼児(3歳未満未就学児)の方の人数とご年齢を教えてください。0歳児の方は人数に含めず備考欄に記載のみお願いします。,●ご到着が18:00を過ぎる場合、必ず事前にご連絡をお願い致します。夕食付プランのご夕食の最終の開始時間は19:30となります。,●お食事のアレルギー対応等は致しかねます。事前申請により一部の種類の食材除去のみ対応できる場合もございますが、麦類・出汁ならびに完全なアレルゲンの除去は保証致しかねます。当日対応は致しかねます。,●箱根湯本駅から旅館巡回バスA滝通りルートで約5分です。運賃は片道100円で毎時15分と45分の出発で、18:45が最終です。,●東館のお部屋はすべて喫煙可の部屋です。換気・灰皿撤去・消臭剤対応ご希望承りますが元々喫煙部屋ゆえ完全除去は確約できかねます。,●通常チェックアウト時間は午前10時です。2時間延長の12:00チェックアウトは5000円税金別で承ります。,●【貸切風呂】(有料)、【卓球台】(有料)の事前予約は承りかねます。当日フロントにて先着順でご予約承ります。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の50% 2日前から :宿泊料金の30% 3日前から :宿泊料金の30% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ、バリアフリールーム、車椅子利用者用客室あり、館内に車椅子利用可能なトイレあり |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 650 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
共通パーツ
全てのページのコンテンツ下部に表示されるパーツです。